Выбор модели работы напрямую влияет на скорость попадания товара в топ выдачи Wildberries. Разбираем, чем отличаются FBO, FBS, rFBS и DBS по срокам и алгоритмам ранжирования.
| Параметр | FBO | FBS | rFBS/DBS |
|---|---|---|---|
| Хранение товара | Склад маркетплейса | Склад продавца | Склад продавца |
| Сборка и упаковка | Маркетплейс | Продавец | Продавец |
| Доставка до покупателя | Маркетплейс | Маркетплейс | Продавец |
| Скорость старта продаж | 1-2 дня после приёмки | 3-7 дней | 2-5 дней |
| Влияние на ранжирование | Высокое (товар сразу в наличии) | Среднее (зависит от сроков сборки) | Среднее (зависит от региона доставки) |
| Лимит веса товара | До 25 кг (Озон: до 160 кг) | До 160 кг (Озон) | До 25 кг (Озон rFBS) |
| Контроль остатков | Автоматический | Ручной | Ручной |
| Возвраты обрабатывает | Маркетплейс | Продавец | Продавец |
Алгоритмы Wildberries учитывают несколько параметров. Вот главные из них.
Выбор схемы зависит от типа товара, бюджета и готовности заниматься логистикой.
FBS и rFBS/DBS уступают по скорости, так как не гарантируют мгновенное наличие. Однако они позволяют начать продажи без крупных инвестиций в складские запасы. Комбинирование схем (часть товаров на FBO, часть на FBS) часто даёт оптимальный баланс скорости и затрат.
Рассчитайте свой тариф на фулфилмент СДЭК и начните продавать по DBS уже сегодня.